|
Weitere Bilder: 1 |
Familie: Lycaenidae Unterfamilie: Lycaeninae |
Beschreibung:
Neben dem Kronwicken-Bläuling gibt es noch zwei weitere Bläulingsarten, welche
sehr ähnlich aussehen: Der Geißklee-Bläuling (Plebejus
argus) und der Ginster-Bläuling (Plebejus idas).
Sicher unterscheiden lassen sie sich oftmals nur durch die mikroskopische Untersuchung
ihrer Genitalien. Hier sind einige, nicht immer sichere, Unterscheidungsmerkmale
zusammengestellt:
Plebejus argus | Plebejus idas | Plebejus argyrognomon | |
Größe: | klein | klein bis mittelgroß | mittelgroß |
Flügeloberseite | |||
Färbung Männchen: | violettblau, matt, in den Alpen eher dunkel | violettblau, eher matt | violettblau bis leuchtend violett |
Färbung Weibchen: | braun, orangenes Band kräftig bis fehlend, vor allem bei alpinen Exemplaren | braun bis intensiv violettblau bestäubt, orangenes Band kräftig bis fehlend, auf den Vorderflügeln nur selten deutlich | braun, so gut wie nie blaue Schuppen, orangenes Band fast nur am Hinterflügel, meist leuchtend |
Schwarzer Flügelrand beim Männchen: | meist nicht so schmal bis sehr breit | schmal | schmal |
Fransen beim Männchen: | eher lang, weiß | relativ lang, weiß | eher kurz, weiß |
Fransen beim Weibchen: | eher lang, weiß | relativ lang, bräunlich | kurz, häufig bräunlich, aber auch ganz weiß |
Flügelunterseite | |||
Grundfarbe Männchen: | graublau, hell, manchmal leicht bräunlich | hell, graubräunlich, häufig verwaschen | klar hellgrau, häufig bläulich |
Grundfarbe Weibchen: | ockerbraun | ockerbraun | hellbraun |
Fleckung beim Männchen: | deutlich, orangene Randmonde am Hinterflügel klar | deutlich, manchmal verwaschen; orangene Randmonde auf den Hinterflügeln oft verwaschen | sehr klar; Randmonde auf den Hinterflügeln sehr klar |
Fleckung beim Weibchen: | klar, die Zeichnung erscheint sehr gedrängt, orangene Randmonde deutlich | deutlich, orangene Randmonde vorhanden, oft undeutlich | sehr klar, orangene Randmonde meistens zu leuchtenden Girlanden verschmolzen |
Quelle: Tagfalter und ihre Lebensräume vom schweizerischen Bund für Naturschutz.
Ein sicheres, aber nur sehr schwer zu entdeckendes Unterscheidungsmerkmal ist ein kleiner Dorn an der Schiene des Vorderbeines bei Plebejus argus. Die beiden anderen Arten haben diesen Dorn nicht.
Plebejus idas, Plebejus argyrognomon | Plebejus argus |
Auffallend bei allen drei Arten sind die metallisch-blau glänzenden Augenflecke auf den Hinterflügelunterseiten.
Flugzeit:
In zwei bis drei Generationen von Mai bis September.
Futterpflanze der Raupe:
Bunte Kronwicke, süßer Tragant.
Rote Liste Bundesrepublik: 3
Copyright ©
1998 - 2005 by Mario Maier
Send your comments or suggestions to the Webmaster of EuropeanButterflies.com